Pas de limitation de vitesse avec la UNW8. Sa géométrie agressive, sa construction avancée et son flex puissant lui permettent de gérer la vitesse comme aucune autre board All-Mountain. Stabilité et amortis vont de pair. L’Antiphase lui offre une fluidité incomparable.
Avec la UNW8, c’est une histoire de chair de poule. Prenez plus de la vitesse, poper plus haut, freinez plus tard et collez vous plus de G que vos jambes ne peuvent en encaisser. Expérimentez ce que votre coeur vous commande mais que votre tête vous interdit.
156 | 159 | 163 | |
---|---|---|---|
overall length (mm) | 1560 | 1590 | 1630 |
nose length (mm) | 220 | 220 | 220 |
running length (mm) | 1140 | 1170 | 1210 |
tail length (mm) | 200 | 200 | 200 |
waist width (mm) | 254 | 258 | 262 |
underfoot width front (mm) | 273 | 277 | 281 |
underfoot width back (mm) | 272 | 276 | 280 |
nose width (mm) | 297 | 302 | 307 |
tail width (mm) | 295 | 300 | 305 |
sidecut depth (mm) | 21 | 21.5 | 22 |
sidecut radius (m) | 7.75 | 8 | 8.35 |
stance position | 10 back | 10 back | 10 back |
nose radius (mm) | 512 | 512 | 512 |
tail radius (mm) | 500 | 500 | 500 |
ref stance (cm) | 54 (50 - 58) | 55 (51-59) | 57 (53-61) |
camber | Pop Camber | Pop Camber | Pop Camber |
approx weight (kg) | 2.9 | 3 | 3.2 |
rider weight-range (kg) | 55-80 | 65-90 | 75-100 |
active surface area (cm2) | 4160 | 4310 | 4500 |
{0} |
Pas de questions pour le moment.
Nom: | |
Email: | |
Question: | |
|
|
Poser une question |