Snowboard Arbor Bryan Iguchi Pro Rocker 2020
«Je voulais concevoir une planche qui convienne à mon style de conduite… un pilote quotidien ou un« tueur de carquois ». Ses racines sont purement freestyle, mais ma circonscription a évolué. La conception est inspirée avec l'intention de bien performer dans toutes les conditions. Je voulais pouvoir m'engager pleinement à sculpter aussi fort que possible, tout en permettant le pardon à l'entrée et à la sortie de chaque tour, quelle que soit leur subtilité ou leur dynamisme. Je passe beaucoup de temps dans l’arrière-pays à chercher de la poudre mais, en réalité, je ne peux toujours pas laisser passer un bon coup au mur du resort ou résister à l’envie de faire sauter une méthode d’une bonne transition que je rencontre. Je l'aime parce que je peux m'amuser sur n'importe quelle montagne dans n'importe quelle condition. ”-Bryan Iguchi
Le Bryan Iguchi Pro est disponible dans les technologies Rocker System et Camber System. La conception du système Rocker offre une glisse sur le surf avec un flottement naturel et un suivi plus propre.
BOARD SIZE | 156 | 159 | 162 |
---|---|---|---|
Length (cm) | 156 | 159 | 162 |
Effective Edge (cm) | 114.8 | 117.5 | 120.2 |
Tip Length (cm) | 22.6 | 22.75 | 22.9 |
Tail Length (cm) | 20.6 | 20.75 | 20.9 |
Tip Width (cm) | 29.11 | 29.37 | 29.63 |
Waist Width (cm) | 25.1 | 25.25 | 25.4 |
Tail Width (cm) | 28.96 | 29.22 | 29.48 |
Taper (cm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Camber (cm) | (-)0.79 | (-)0.82 | (-)0.85 |
Tip Sidecut (m) | 8.7 | 8.85 | 9.0 |
Center Sidecut (m) | 7.8 | 7.95 | 8.1 |
Tail Sidecut (m) | 8.7 | 8.85 | 9.0 |
Ref. Point Width (in/cm) | 21.3/54 | 21.3/54 | 21.3/54 |
Ref. Stance Setback (cm) | 0 | 0 | 0 |
Rider Weight (lbs) | 120-200 | 128-208 | 134-214+ |
Rider Weight (kg) | 54-91 | 58-94 | 61-97+ |
{0} |
Pas de questions pour le moment.
Nom: | |
Email: | |
Question: | |
|
|
Poser une question |