K2 - Fixations - Tableau des tailles
{0} |
Pas de questions pour le moment.
Nom: | |
Email: | |
Question: | |
|
|
Poser une question |
Après 30 ans au Flon, Sports Discount déménage au Boulevard de Grancy 2, 1006 Lausanne !
186.15 CHF
K2 - Fixations - Tableau des tailles
MAN | ||||
Size | S | M | L | XL |
US | 2-5 | 5-9 | 8-12 | 11-15 |
UK | 1-4 | 4-8 | 7-11 | 10-14 |
EU | 33-36.5 | 36.5-42 | 40.5-46 | 44.5-50 |
CM | 20.0-23.0 | 23.0-27.0 | 26.0-30.0 | 29.0-33.0 |
Women‘s | ||||
Size | S(w) | M(w) | L(w) | |
US | 3-6 | 6-10 | 9+ | |
UK | 1-4 | 4-8 | 7-10.5 | |
EU | 33-36.5 | 36.5-42 | 40.5-44.5 | |
CM | 20.0-23.0 | 23.0-27.0 | 26.0-30.0 | |
Grom | ||||
Size | XS | S | M | |
US Jr. | 11-1 | 2-5 | 5-9 | |
UK Jr. | 10-13 | 1-4 | 4-8 | |
EU Jr. | 29.5-32.5 | 33.5-36.5 | 36.5-42 | |
CM Jr. | 16.5-19.5 | 20.0-23.0 | 23.0-27.0 |
{0} |
Pas de questions pour le moment.
Nom: | |
Email: | |
Question: | |
|
|
Poser une question |
K2 Cinch Tc Black 2024
Fixation Snowboard K2 Bedford Black 2022
(Selected) Black / 26.0-30.0 / L | (Selected) Black / 29.0-33.0 / XL | (Selected) Black / 23.0-27.0 / M | |
Collections | 2024 | 2024 | 2024 |
Collections | 2024 |
Collections | 2024 |
Collections | 2024 |