Head One Boa WMN 2019
La ONE BOA WMN est une chaussure facile pour femme, offrant ce qu'il se fait de plus confortable en chaussure de snowboard. L'enfiler et la retirer est très facile grace à notre nouvelle construction Easy Entry et sa languette à grande ouverture. Avec un chausson élégant de course, doux à l'avant avec du flex, auquel s'ajoute chaleur et confort ainsi qu'une construction légère, cette chaussure fera de chaque jour une partie de plaisir.
FACTS




Head - Bottes - Tableau des tailles
MONDO | EUR | US MEN | US WOMEN |
15.5/16.5 | 25/26 | Kids 8/9 | - |
17.5/18.5 | 27/29 | Kids 10/11 | - |
19.5/20.5 | 29/30 | Kids 12/13 | - |
19 | 29 | - | - |
19.5 | 30 | 1 | - |
20 | 31 | 1.5 | - |
20.5 | 32 | 2 | - |
21 | 32.5 | 2.5 | - |
21.5 | 33 | 3 | - |
22 | 34 | 3.5 | - |
22.5 | 35 | 4 | 5.5 |
23 | 36 | 4.5 | 6 |
23.5 | 36.5 | 5 | 6.5 |
24 | 37 | 5.5 | 7 |
24.5 | 38 | 6 | 7.5 |
25 | 39 | 6.5 | 8 |
25.5 | 39.5 | 7 | 8.5 |
26 | 40 | 8 | 9 |
26.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
27 | 42 | 9 | 10 |
27.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
28 | 43 | 10 | - |
28.5 | 44 | 10.5 | - |
29 | 45 | 11 | - |
29.5 | 46 | 11.5 | - |
30 | 46.5 | 12 | - |
30.5 | 47 | 12.5 | - |
31 | 48 | 13.5 | - |
31.5 | 49.5 | 14.5 | - |
{0} |
Pas de questions pour le moment.
Nom: | |
Email: | |
Question: | |
|
|
Poser une question |