Uneingeschränkte Geschwindigkeit genießen wir nicht nur auf der deutschen Autobahn. Die aggressive Geometrie, die fortschrittliche Konstruktion und der kraftvolle Flex machen das UNW8 so schnell wie kein anderes All-Mountain-Snowboard. Stabilität und Dämpfung gehören dabei zusammen. „Antiphase“ bietet ein smoothes Fahrverhalten ohne den bisherigen Präzisionsverlust vergleichbarer Technologien.
Beim UNW8 dreht sich alles um Nervenkitzel. Nimm mehr Speed, poppe höher, bremse später, halte mehr G-Kräfte aus. Erlebe alles, wozu dein Kopf bisher immer nein gesagt hat, obwohl dein Herz sich schon so lange danach sehnt.
156 | 159 | 163 | |
---|---|---|---|
overall length (mm) | 1560 | 1590 | 1630 |
nose length (mm) | 220 | 220 | 220 |
running length (mm) | 1140 | 1170 | 1210 |
tail length (mm) | 200 | 200 | 200 |
waist width (mm) | 254 | 258 | 262 |
underfoot width front (mm) | 273 | 277 | 281 |
underfoot width back (mm) | 272 | 276 | 280 |
nose width (mm) | 297 | 302 | 307 |
tail width (mm) | 295 | 300 | 305 |
sidecut depth (mm) | 21 | 21.5 | 22 |
sidecut radius (m) | 7.75 | 8 | 8.35 |
stance position | 10 back | 10 back | 10 back |
nose radius (mm) | 512 | 512 | 512 |
tail radius (mm) | 500 | 500 | 500 |
ref stance (cm) | 54 (50 - 58) | 55 (51-59) | 57 (53-61) |
camber | Pop Camber | Pop Camber | Pop Camber |
approx weight (kg) | 2.9 | 3 | 3.2 |
rider weight-range (kg) | 55-80 | 65-90 | 75-100 |
active surface area (cm2) | 4160 | 4310 | 4500 |
Collections | 2022 |
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
Name: | |
Email: | |
Frage: | |
|
|
Stellen Sie eine Frage |