Scooter Size Guide
Personengröße |
Ca. Alter |
Empfohlene Rollerhöhe |
95-112 cm | 3-5 yr | Under 70 cm |
112-126 cm | 5-7 yr | 60-75 cm |
126-138 cm | 7-9 yr | 65-79 cm |
138-149 cm | 9-11 yr | 75-80 cm |
149-160 cm | 11-13 yr | 75-85 cm |
160-172 cm | 13-15 yr | 78-85 cm |
Over 172 cm | 15+ yr | 79+ cm |
Lenkerhöhe | 550mm |
Bar Width | 450mm |
Farbe | Blue |
Gesamtgröße | 77.5cm |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Deck Länge | 17" (43.18cm) |
Max Load | Up to 100 Kg |
Anzahl der Räder | 2 |
Compression-Typ | HIC |
kugellager | Abec 9 |
Raddurchmesser | 110mm |
Collections | 2020 |
Geschlecht | Junior |
Gewicht Einzel | 3310g |
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
Name: | |
Email: | |
Frage: | |
|
|
Stellen Sie eine Frage |