Eine dünne Sohle aus Wolle und Seide, eine Schienbeinverstärkung aus Climayarn und Fersen und Zehen aus Friction-free®: Jedes Detail des Energy Rando ist darauf ausgelegt, Skitourengeher zufrieden zu stellen.
3D-Struktur mit Stoßdämpfung.
Verstärktes Strickmaterial für zusätzlichen Komfort in sensiblen Bereichen.
Zonales Anziehen an Rist, Knöchel und Wade, um eine präzise Passform zu maximieren.
Feingestrickte Fasern erhöhen die Atmungsaktivität für optimale Belüftung.
Friction Free ® (Reibungsarmes Polyamid) Anti-Blasenschutz der Fersen- und Zehenspitzen.
ZUSAMMENSETZUNG UND WARTUNG
37% Polyamid
31% Wolle
10% Polypropylen
9% Polyester
7% Seide
6% Elasthan
WOMEN
FR | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 22,4 | 22,7 | 23 | 23,4 | 23,7 | 24 | 24,4 | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 |
MONNET | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
MEN
FR | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 | 29,7 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13 | 14 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
MONNET | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
{0} |
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
Name: | |
Email: | |
Frage: | |
|
|
Stellen Sie eine Frage |